Tickets Test
Dauerkarten
Dauerkarte 22/23 | |||
---|---|---|---|
Sparkassen Tribüne Unterrang (D/E/F) | 570,00 € | ||
erm. E1 | 525,00 € | ||
erm. E2 | 513,00 € | ||
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 285,00 € | ||
Sparkassen Tribüne Oberrang | 480,00 € | ||
erm. E1 | 435,00 € | ||
erm. E2 | 432,00 € | ||
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 240,00 € | ||
schauinsland-reisen Tribüne Oberrang Block 13+14 (verfügbar ab 11.07.2022) | 360,00 € | ||
erm. E1 | 315,00 € | ||
erm. E2 | 324,00 € | ||
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 180,00 € | ||
schauinsland-reisen Tribüne Unterrang | 450,00 € | ||
erm. E1 | 405,00 € | ||
erm. E2 | 405,00 € | ||
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 225,00 € | ||
Kinderclub Block K | |||
Mitglied | 120,00 € | ||
Geschwisterkind | 225,00 € | ||
Erwachsener | 255,00 € | ||
König Pilsener Fankurve Oberrang | 360,00 € | ||
erm. E1 | 315,00 € | ||
erm. E2 | 324,00 € | ||
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 180,00 € | ||
Stadtwerke Ecken Oberrang (nur Familienkarten und Stadtwerkekunden) | |||
Familienkarte | |||
- Erwachsener | 270,00 € | ||
- Kind (bis 17 Jahre) | 90,00 € | ||
- Erwachsener mit Stadtwerke Partner Card E3 | 243,00 € | ||
- Kind (bis 17 Jahre) mit Stadtwerke Partner Card E3 | 81,00 € | ||
Einzelplatz mit Stadtwerke Partner Card E3 | 324,00 € | ||
König Pilsener Fankurve / Stadtwerke Ecken | |||
Stehplatz | 225,00 € | ||
erm. E1 | 195,00 € | ||
erm. E2 | 202,50 € | ||
erm. E3 Block G, J | 202,50 € | ||
erm. E4 (bis 13 Jahre) | 112,50 € | ||
Rollstuhlfahrer inkl. einer Begleitperson | 135,00 € | ||
Sehbehinderte inkl. einer Begleitperson | 135,00 € | ||
Business Bereich: | |||
Sparkassentribüne Unterrang Blöcke I, II, III, IV, V, A, B, C, König-Pilsener-STAMMTISCH | |||
Anfragen zu Sponsoring-Möglichkeiten und VIP-Karten richten Sie bitte an: | |||
Sportfive GmbH c/o MSV Duisburg, Margaretenstr. 5 - 7, 47055 Duisburg, Tel.-Nr: +49 (0) 203 9310 - 5070, Fax-Nr.: +49 (0) 203 9310 - 5079, E-Mail: de.msv@sportfive.com |
Tageskarten
Tageskarte 22/23 | |
---|---|
Sparkassen Tribüne Unterrang (D/E/F) | 38,00 € |
erm. E1 | 35,00 € |
erm. E2 | 34,20 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 19,00 € |
Sparkassen Tribüne Oberrang | 32,00 € |
erm. E1 | 29,00 € |
erm. E2 | 28,80 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 16,00 € |
schauinsland-reisen Tribüne Oberrang Block 13+14 | 24,00 € |
erm. E1 | 21,00 € |
erm. E2 | 21,60 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 12,00 € |
schauinsland-reisen Tribüne Oberrang Block 15-18 | 30,00 € |
erm. E1 | 27,00 € |
erm. E2 | 27,00 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 15,00 € |
schauinsland-reisen Tribüne Unterrang | 30,00 € |
erm. E1 | 27,00 € |
erm. E2 | 27,00 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 15,00 € |
Kinderclub Block K | |
Mitglied | 8,00 € |
Geschwisterkind | 15,00 € |
Erwachsener | 17,00 € |
König Pilsener Fankurve Oberrang | 24,00 € |
erm. E1 | 21,00 € |
erm. E2 | 21,60 € |
erm. E4 (bis 17 Jahre) | 12,00 € |
Stadtwerke Ecken Oberrang (nur Familienkarten und Stadtwerkekunden) | |
Familienkarte | |
- Erwachsener | 18,00 € |
- Kind (bis 17 Jahre) | 6,00 € |
- Erwachsener mit Stadtwerke Partner Card E3 | 16,20 € |
- Kind (bis 17 Jahre) mit Stadtwerke Partner Card E3 | 5,40 € |
Einzelplatz mit Stadtwerke Partner Card E3 | 21,60 € |
König Pilsener Fankurve / Stadtwerke Ecken | |
Stehplatz | 15,00 € |
erm. E1 | 13,00 € |
erm. E2 | 13,50 € |
erm. E3 Block G, J | 13,50 € |
erm. E4 (bis 13 Jahre) | 7,50 € |
Rollstuhlfahrer inkl. einer Begleitperson | 9,00 € |
Sehbehinderte inkl. einer Begleitperson | 9,00 € |
Business Bereich: Anfragen zu Sponsoring-Möglichkeiten und VIP-Karten richten Sie bitte an: Sportfive GmbH c/o MSV Duisburg, Margaretenstr. 5 - 7, 47055 Duisburg, Tel.-Nr: +49 (0) 203 9310 - 5070, Fax-Nr.: +49 (0) 203 9310 - 5079, E-Mail: de.msv@sportfive.com |