Profis Frauen
} 1279w, https://www.msv-duisburg.de/fileadmin/content/_processed_/2/b/csm_teamfoto_frauen_sponsorenboard_02_v2_9a43c5fa50.jpg)
Hintere Reihe von links: Sarah Freutel, Dörthe Hoppius, Gloria Adigo, Melissa Ugochukwu, Allie Hess, Meret Günster
Mitte von links: Kai Hanysek (Torwarttrainer), Rober Augustin (Co-Trainer), Nico Schneck (Teamchef bis April 2023), Emilie Henriksen, Antonia-Johanna Halverkamps, Gina Ebels, Yvonne Zielinski, Kaitlyn Parcell, Danijel Barukcic (Physio-Therapeut), Tobias Kirsch (Athletik-Trainer)
Vorne von links: Alissa Andres, Eva Hilsenberg, Kari Närdemann, Ena Mahmutovic, Joyce Prabel, Paula Flach, Vanessa Fürst
Trainerteam
Tor
Nr. | Name | Geburtsdatum | Beim MSV seit | Autogrammkarte |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Närdemann | 10.07.1996 | 2021 | |
32 | Ena Mahmutovic | 23.12.2003 | 2014 | |
33 | Joyce Prabel | 07.05.2003 | 2022 |
Abwehr
Nr. | Name | Geburtsdatum | Beim MSV seit | Autogrammkarte |
---|---|---|---|---|
5 | Paula Flach | 02.05.2003 | 2022 | |
6 | Gloria Adigo | 04.03.2003 | 2022 | |
8 | Vanessa Fürst | 26.10.2001 | 2019 | |
14 | Emilie Henriksen | 15.03.1997 | 2022 | |
23 | Brooke Gabrielle Denesik | 06.11.1996 | ||
25 | Kaitlyn Prior Parcell | 09.09.1997 | 2022 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Geburtsdatum | Beim MSV seit | Autogrammkarte |
---|---|---|---|---|
7 | Miray Cin | 05.07.2001 | 2020 | |
10 | Meret Günster | 19.01.2003 | 2018 | |
17 | Yvonne Zielinski | 01.12.1989 | 2016 | |
18 | Eva Hilsenberg | 17.01.2006 | 2022 | |
19 | Antonia-Johanna Halverkamps | 29.10.2000 | 2015 | |
21 | Sarah Freutel | 11.07.1992 | 2022 | |
22 | Marija Ilic | 03.06.1993 | 2022 | |
30 | Gina Ebels | 16.12.2004 | 2019 | |
47 | Selina Vobian | 27.09.2002 |
Angriff
Nr. | Name | Geburtsdatum | Beim MSV seit | Autogrammkarte |
---|---|---|---|---|
9 | Melissa Ugochukwu | 18.02.2003 | 2021 | |
13 | Ashley Leonhart | 15.09.2005 | ||
11 | Dörthe Hoppius | 22.05.1996 | 2022 | |
20 | Alexandria Hess | 19.07.1996 | 2021 | |
28 | Sarina Heeb | 05.02.2003 | 2023 |