
Spielplan
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 3 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | 1. FC Saarbrücken![]() | 2 : 0 | |
3. Liga Saison 21/22 | VfL Osnabrück![]() | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | 1. FC Magdeburg | 2 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 0 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | Borussia Dortmund II![]() | 4 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 2 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | Türkgücü München![]() | 1 : 0 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 3 : 2 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | FC Viktoria Köln | 4 : 2 | |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | Rheinland Hamborn![]() | 0 : 5 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 0 : 1 | |
Testspiele Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 4 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | FSV Zwickau | 3 : 2 | |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | FC Hellas Krefeld![]() | 0 : 8 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | Hallescher FC | 2 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 0 | ![]() |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | SV Sonsbeck![]() | 0 : 3 | |
3. Liga Saison 21/22 | TSV 1860 München | 3 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 3 | |
3. Liga Saison 21/22 | SC Freiburg II![]() | 1 : 0 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 2 : 2 | ![]() |
Testspiele Saison 21/22 | Fortuna Köln | 2 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | TSV Havelse![]() | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 3 : 4 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 0 : 5 | |
3. Liga Saison 21/22 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 3 : 6 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 3 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | FC Würzburger Kickers![]() | 1 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 2 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | Eintracht Braunschweig![]() | 2 : 1 | |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | SSVg Velbert | 1 : 5 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 2 : 0 | |
3. Liga Saison 21/22 | SV Meppen![]() | 1 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | 1. FC Kaiserslautern | 5 : 1 | |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | 1. FC Bocholt | 0 : 2 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 2 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | Viktoria Berlin![]() | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 0 : 6 | |
Niederrheinpokal Saison 21/22 | SV Straelen | 1 : 0 | |
3. Liga Saison 21/22 | SV Waldhof Mannheim | 3 : 1 | |
3. Liga Saison 21/22 | MSV Duisburg | 1 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 21/22 | SC Verl![]() | 1 : 1 |
* Spieltag noch nicht terminiert. Tag und Uhrzeit abweichend.