
Spielplan
Testspiele Saison 22/23 | Hannover 96 | 5 : 2 | |
Testspiele Saison 22/23 | MSV Duisburg | 1 : 1 | |
Testspiele Saison 22/23 | 1. FC Düren | 4 : 2 | |
Testspiele Saison 22/23 | Bayer Leverkusen | 6 : 1 | |
Testspiele Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 1 | |
Testspiele Saison 22/23 | MSV Duisburg | 1 : 1 | |
3. Liga Saison 22/23 | VfL Osnabrück![]() | 1 : 0 | |
Testspiele Saison 22/23 | MSV Duisburg | 4 : 1 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 2 : 2 | |
3. Liga Saison 22/23 | FSV Zwickau | 0 : 1 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 3 : 1 | |
3. Liga Saison 22/23 | SV Meppen![]() | 0 : 0 | |
Niederrheinpokal Saison 22/23 | SC Victoria Mennrath![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | TSV 1860 München | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SC Verl![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SV Elversberg![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | Borussia Dortmund II![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | FC Erzgebirge Aue | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | 1. FC Saarbrücken![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | Rot-Weiss Essen | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SC Freiburg II![]() | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | VfB Oldenburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SG Dynamo Dresden | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | Hallescher FC | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | FC Viktoria Köln | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | SpVgg Bayreuth | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | FC Ingolstadt 04 | 0 : 0 | |
3. Liga Saison 22/23 | MSV Duisburg | 0 : 0 | ![]() |
3. Liga Saison 22/23 | SV Waldhof Mannheim | 0 : 0 |
* Spieltag noch nicht terminiert. Tag und Uhrzeit abweichend.